微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

中华映管10.1寸液晶屏型号大全(95个)

面板应用:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×576  262K WLED LVDS   0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×576  200 500:1 45/45/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×576  262K WLED LVDS   0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×576  262K WLED LVDS   0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×576  262K WLED LVDS   0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  200 400:1 45/45/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  200 400:1 45/45/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  200 400:1 45/45/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  200 400:1 45/45/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600    0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600    0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1366×768  230 500:1 40/40/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1366×768  230 500:1 40/40/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 70/70/70/50 16.2M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  250 500:1 70/70/70/50 262K/16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 500:1 40/40/15/30 262K 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  200 500:1 40/40/15/30 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1366×768  300 400:1 85/85/80/60 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1366×768  300 400:1 85/85/80/60 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1280×800  400 800:1 80/80/60/80 16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  250 600:1 70/70/70/50 16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 70/70/70/50 262K/16.2M 无背光 TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1280×800  400 500:1 85/85/85/85 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1280×800  400 89/89/89/89 WLED LVDS   0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1366×768  450 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  700 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 600:1 70/70/70/50 262K/16.2M 无背光 LVDS 有规格书 0个
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1366×768  400 600:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  500 600:1 70/70/70/50 262K/16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1280×800  0 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1366×768  400 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  370 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1366×768  400 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1366×768  350 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1280×800  0 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1280×800  350 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 500:1 40/40/15/30 262K 无背光 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1366×768  450 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  370 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  250 600:1 70/70/70/50 262K/16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1366×768  400 700:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1280×720  600 900:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1280×800  250 600:1 80/80/60/80 262K/16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1280×800  450 700:1 70/70/70/60 16.2M WLED LVDS 有规格书 2个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  390 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  450 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 2个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1024×600  600:1 70/70/70/50 262K/16.2M WLED   0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  700 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
广告
友达供应商
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏
友达AUO官方代理商
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
BOE笔记本液晶屏专供
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口