微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

元太工业液晶屏型号大全(190个) 元太官网

面板尺寸:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 元太 6.4" 液晶模组 640×480  400 400:1 50/50/15/35 262K CCFL TTL 有规格书 8个
添加 元太 6.4" 液晶模组 640×480  400 400:1 60/60/40/55 262K WLED TTL 有规格书 6个
添加 元太 6.4" 液晶模组 640×480  400 400:1 55/55/40/55 262K CCFL TTL 有规格书 7个
添加 元太 3.5" 液晶模组 640×480  450 600:1 75/75/50/60 262K WLED TTL 有规格书 3个
添加 元太 5" 液晶模组 640×480  450 400:1 60/60/40/55 262K WLED LVDS 有规格书 5个
添加 元太 5" 液晶模组 640×480  450 400:1 70/70/60/70 262K WLED TTL 有规格书 2个
添加 元太 6.4" 液晶模组 640×480  400 400:1 60/60/40/55 262K CCFL LVDS 有规格书 3个
添加 元太 8" 液晶模组 800×600  420 400:1 60/60/45/60 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 3个
添加 元太 10.4" 液晶模组 800×600  400 400:1 70/70/50/60 262K WLED LVDS 有规格书 3个
添加 元太 5" 液晶模组 480×480  900 400:1 60/60/40/55 262K CCFL TTL 有规格书 2个
添加 元太 5" 液晶模组 480×640  900 600:1 75/75/50/70 262K WLED TTL 有规格书 3个
添加 元太 8" 液晶模组 800×600  1400 700:1 75/75/55/65 262K WLED LVDS 有规格书 3个
添加 元太 10.2" 液晶模组 1024×600  350 600:1 60/60/40/55 262K WLED TTL 有规格书 2个
添加 元太 5" 液晶玻璃 800×600  0 600:1 50/50/15/35 262K 无背光 TTL 有规格书 2个
添加 元太 6.4" 液晶模组 320×234  330 600:1 70/70/50/55 全彩 WLED Analog 有规格书 1个
添加 元太 10.4" 液晶模组 800×600  1200 800:1 75/75/50/60 262K WLED LVDS 有规格书 2个
添加 元太 5.7" 液晶模组 640×480  400 850:1 80/80/80/80 262K WLED TTL 有规格书 1个
添加 元太 5.7" 液晶模组 640×480  800 850:1 80/80/80/80 262K WLED TTL 有规格书 1个
添加 元太 4" 液晶模组 320×240  350 400:1 70/70/50/60 262K WLED TTL 有规格书 0个
添加 元太 5.7" 液晶模组 320×240  500 400:1 60/60/40/50 262K CCFL TTL 有规格书 0个
添加 元太 5.7" 液晶模组 320×240  500 400:1 60/60/40/50 262K CCFL TTL 有规格书 0个
添加 元太 5.7" 液晶模组 320×240  700 600:1 60/60/40/50 262K WLED TTL 有规格书 0个
添加 元太 5.7" 液晶模组 320×240  600 600:1 60/60/40/50 262K WLED TTL 有规格书 0个
添加 元太 5.7" 液晶模组 320×240  400 600:1 75/75/50/70 262K WLED TTL 有规格书 0个
添加 元太 7" 液晶模组 800×480  400 400:1 60/60/40/55 262K WLED LVDS 有规格书 2个 0
添加 元太 5" 液晶模组 480×480  450 400:1 60/60/40/50 262K CCFL TTL 有规格书 1个
添加 元太 5.7" 液晶模组 640×480  800 850:1 80/80/80/80 262K WLED TTL 有规格书 0个
添加 元太 6.2" 液晶模组 640×240  280 600:1 75/75/50/60 262K CCFL LVDS 有规格书 0个
添加 元太 5" 液晶模组 320×234  400 400:1 70/70/40/60 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个
添加 元太 3.5" 液晶模组 640×480  250 400:1 50/50/15/35 262K WLED LVDS 有规格书 0个
添加 元太 5" 液晶模组 480×640  350 400:1 75/75/50/70 262K CCFL TTL 有规格书 0个
添加 元太 5.7" 液晶模组 320×240  500 400:1 60/60/40/50 262K CCFL Parallel/Serial 有规格书 0个
添加 元太 5.7" 液晶模组 320×240  400 400:1 60/60/40/50 262K CCFL TTL 有规格书 0个
添加 元太 6.4" 液晶模组 640×480  150 400:1 45/45/15/35 262K CCFL TTL 有规格书 0个
添加 元太 8" 液晶模组 800×600  420 400:1 60/60/35/50 262K/16.7M CCFL LVDS 有规格书 1个 0
添加 元太 10.4" 液晶模组 640×480  330 400:1 45/45/15/40 262K CCFL TTL 有规格书 0个
添加 元太 10.4" 液晶模组 640×480  330 400:1 60/60/40/55 262K CCFL TTL 有规格书 0个
添加 元太 7" 液晶模组 800×480  330 400:1 60/60/40/55 262K WLED LVDS 有规格书 1个 0
添加 元太 7" 液晶模组 800×480  330 600:1 80/80/60/70 262K WLED LVDS 有规格书 1个 0
添加 元太 7" 液晶模组 480×800  1000 600:1 50/70/75/75 262K WLED TTL 有规格书 0个
添加 元太 9" 液晶模组 800×480  500 750:1 70/70/50/50 262K WLED TTL 有规格书 0个
添加 元太 6.5" 液晶模组 400×234  400 350:1 60/60/40/55 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个
添加 元太 8" 液晶模组 480×220  350 350:1 50/50/15/35 CCFL Analog 有规格书 0个
添加 元太 8" 液晶模组 800×600  1200 600:1 75/75/55/65 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 1个 0
添加 元太 4" 液晶模组 320×240  1000 400:1 80/80/50/60 16.7M WLED TTL 有规格书 0个
添加 元太 7" 液晶模组 480×800  1000 600:1 50/70/75/75 262K WLED TTL 有规格书 1个 0
添加 元太 6.4" 液晶模组 640×480  1200 600:1 WLED TTL   1个 0
添加 元太 6.2" 液晶模组 640×240  280 600:1 75/75/50/60 262K CCFL TTL 有规格书 0个
广告
友达供应商
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏-晶盛达
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
友达AUO官方代理商
定制户外显示方案
笔记本液晶屏
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口