微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

手机液晶屏型号大全(5552个)

面板尺寸:
更多
面板品牌:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 天马 5" 液晶模组 720×1280  600 800:1 88/88/88/88 16.7M WLED MIPI 有规格书 12个
添加 天马 2.2" 液晶模组 240×320  90 120:1 40/45/48/45 262K WLED TTL 有规格书 10个
添加 夏普 5.5" 液晶模组 1440×2560  450 1300:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 6个
添加 天马 4" 液晶模组 480×800  450 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 6个
添加 天马 4.3" 液晶模组 480×800  300 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED TTL 有规格书 5个
添加 夏普 5.5" 液晶模组 1440×2560  450 1300:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 3个
添加 天马 2.8" 液晶模组 240×320  300 400:1 70/70/70/58 65K/262K WLED CPU 有规格书 4个
添加 天马 5" 液晶模组 720×1280  300 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个
添加 夏普 5.4" 液晶模组 1152×1920  600 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 4个
添加 京东方 5.5" OLED屏 1080×1920  350 17000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI 有规格书 3个
添加 夏普 6" 液晶模组 1440×2560  420 1300:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 5个
添加 天马 5.7" 液晶模组 720×1280  450 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 5个
添加 夏普 6" 液晶模组 1440×2560  450 1300:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 4个
添加 夏普 5.5" 液晶模组 1080×1920  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 6个 0
添加 夏普 5.5" 液晶模组 1536×2560  460 1280:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 3个
添加 夏普 5" 液晶模组 1080×1920  480 1500:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个
添加 夏普 5.5" 液晶模组 1440×2560  480 1300:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 4个
添加 夏普 4.3" 液晶模组 480×800  315 870:1 80/80/80/80 16.7M WLED TTL 有规格书 2个
添加 天马 2.2" 液晶模组 240×320  90 120:1 40/45/48/45 262K WLED TTL 有规格书 2个
添加 夏普 4.3" 液晶模组 480×800  340 900:1 80/80/80/80 65K WLED TTL 有规格书 2个
添加 夏普 3.0" 液晶模组 240×320  100 70:1 40/40/40/40 262K WLED TTL 有规格书 2个
添加 LG Display 2.2" 液晶模组 320×320  160 120:1 45/45/40/50 65K WLED TTL 有规格书 1个
添加 夏普 5.5" 液晶模组 1080×2160  500 1300:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个
添加 夏普 5.8" 液晶玻璃 1080×2280  0 1300:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 3个 0
添加 JDI 5" 液晶模组 1080×1920  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 和辉 5" OLED屏 720×1280  350 20000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI   2个
添加 天马 5.5" OLED屏 1080×1920  350 10000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 有规格书 2个
添加 天马 2.8" 液晶模组 240×320  440 500:1 70/70/70/60 65K WLED CPU 有规格书 2个
添加 夏普 5.2" 液晶模组 1440×2560  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个
添加 夏普 5.5" 液晶模组 2160×3840  530 1200:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 夏普 5.5" 液晶模组 1080×1920  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个
添加 日立 3.5" 液晶模组 240×320  262K WLED   1个
添加 友达 5" OLED屏 720×1280  275 10000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI 有规格书 1个
添加 友达 5.5" OLED屏 1080×1920  350 10000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI 有规格书 1个
添加 夏普 5" 液晶模组 1080×1920  460 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个
添加 夏普 4.3" 液晶模组 480×800  350 900:1 80/80/80/80 65K WLED TTL   0个
添加 夏普 4.3" 液晶模组 480×800  350 900:1 80/80/80/80 65K WLED TTL   1个
添加 夏普 4.3" 液晶模组 480×800  350 900:1 80/80/80/80 65K WLED TTL   1个
添加 友达 5" OLED屏 720×1280  250 10000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 MIPI 有规格书 2个
添加 夏普 4.3" 液晶模组 480×800  900:1 80/80/80/80 16.7M WLED TTL   1个
添加 夏普 4" 液晶模组 640×960  450 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个
添加 夏普 4.3" 液晶模组 480×800  315 870:1 80/80/80/80 16.7M WLED TTL 有规格书 1个
添加 夏普 3.0" 液晶模组 480×800  500 500:1 80/80/80/80 16.7M WLED TTL 有规格书 1个
添加 夏普 2.4" 液晶模组 160×240  28 110:1 50/50/50/60 65K WLED CPU 有规格书 1个
添加 夏普 3.5" 液晶模组 480×800  400 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED TTL 有规格书 1个
添加 夏普 4.3" 液晶模组 480×800  350 900:1 80/80/80/80 65K WLED TTL 有规格书 1个
添加 夏普 4.3" 液晶模组 480×800  340 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED TTL 有规格书 1个
添加 统宝 3.5" 液晶模组 480×640  150 200:1 80/80/80/70 262K WLED TTL 有规格书 0个
广告
友达供应商
定制户外显示方案
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
友达AUO官方代理商
BOE笔记本屏工控屏
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口