| 面板品牌 | 天马 (TIANMA) | 面板型号 | TM050JDHG33-00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 720(RGB)×1280, WXGA, 9:16 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 62.1(H)×110.4(V) mm | 外观尺寸 | 65.4(H)×118.9(V)×1.82(D) mm | ||
| 面板重量 | 27g | 表面处理 | Clear,Hard coating | ||
| 面板亮度 | 600 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | SFT,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 6S2P WLED, 20K小时, 无驱动 | ||
| 显示颜色 | 16.7M, 70% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | MIPI (4 data lanes) , 34 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 1.8/2.8V (Typ.)(VDDIO/VDD) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TM050JDHG33-00规格书 | Final Ver4.1 | English | 900.1 K | 20 | 2018-8-31 | 最新 | |
|
|
TM050JDHG33-00规格书 | Pre Ver3.0 | English | 849.8 K | 20 | 2016-8-23 | ||
|
|
TM050JDHG33-00规格书 | Pre Ver1.0 | English | 1.1 M | 20 | 2016-4-19 | ||
|
|
TM050JDHG33-00规格书 | Final Ver3.0 | English | 733.2 K | 20 | 2016-12-29 |
