微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

10.1寸液晶屏型号大全(2154个)

面板品牌:
更多
面板应用:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 龙腾 10.1" 液晶玻璃 1280×800  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 2个
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1920×1200  380 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 0个
添加 华映 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 800:1 85/85/85/85 262K/16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  1200 750:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 友达 10.1" 液晶模组 800×1280  350 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 36个
添加 友达 10.1" 液晶模组 1280×800  440 1300:1 85/85/85/85 262K/16.2M WLED LVDS 有规格书 13个
添加 友达 10.1" 液晶模组 1600×2560  400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 21个
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1280×800  500 900:1 85/85/85/85 16.2M WLED LVDS 有规格书 18个
添加 晶采 10.1" 屏幕总成 1280×800  850 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 2个 0
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1920×1200  850 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个
添加 华佳彩 10.1" 液晶玻璃 1200×1920  0 1000:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 2个 0
添加 京东方 10.1" 屏幕总成 800×1280  400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1920×1200  600 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 31个
添加 日立 10.1" 液晶模组 1920×1200  700 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 日立 10.1" 液晶模组 1280×800  880 1500:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 2个
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1200×1920  1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI   1个 0
添加 天马 10.1" 液晶模组 1280×800  900 700:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 20个
添加 京东方 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 1个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1024×600  500 800:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 2个 0
添加 华映 10.1" 液晶模组 1200×1920  380 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个 0
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1280×800  500 900:1 85/85/85/85 16.2M WLED LVDS 有规格书 1个
添加 群创 10.1" 液晶模组 1280×800  500 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 7个
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶玻璃 1280×720  0 900:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1280×720  900 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 6个
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 800×1280  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 龙腾 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 23个
添加 龙腾 10.1" 液晶模组 800×1280  350 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 15个
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1280×800  400 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 17个
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1920×1080  700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS   1个
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 800×1280  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 0个 0
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1200×1920  400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1280×800  300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 43个
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1920×1080  700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS   0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶玻璃 1200×1920  0 1450:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 1个 0
添加 龙腾 10.1" 液晶玻璃 800×1280  0 1000:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 2个
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1280×800  1500 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 3个 0
添加 龙腾 10.1" 液晶模组 1200×1920  350 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 11个
添加 龙腾 10.1" 液晶模组 800×1280  450 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 3个
添加 组装屏 10.1" 液晶模组 1200×1920  450 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 3个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶玻璃 1280×720  0 900:1 85/85/85/85 262K/16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1200×1920  350 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 天马 10.1" 液晶模组 1280×800  400 800:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 6个
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1200×1920  1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI   1个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶模组 1280×720  1000 1500:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 3个
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1280×800  430 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 43个
添加 群创 10.1" 液晶模组 1280×720  625 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1920×1200  1000 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 京东方 10.1" 液晶模组 800×1280  500 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
广告
友达供应商
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏
友达AUO官方代理商
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
BOE笔记本液晶屏专供
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口