| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | CLAN101WR02 XG | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶玻璃 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 10.1吋 | 适用于 | |
|
| 最大额定值 : | 工作温度 | -10 ~ 60 °C | 存储温度 | -30 ~ 70 °C |
| 抗振能力 | 2.9G (28.4 m/s²) | RoHS | ||
| 典型特征 : |
|
|||
| 像素特征 : | 分辨率 | 800(RGB)×1280, WXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.0564×0.1692 mm | 像素间距(W×H) | 0.1692×0.1692 mm [150PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 135.36(W)×216.576(H) mm | 外观尺寸 | 140.4(W)×225.97(H) mm |
| 可视尺寸 | - | 外观厚度 | 0.77 (Typ.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 肖像模式 |
| 宽高比(W:H) | 10:16 | 基板厚度 | 0.25+0.25 mm | |
| 其它详情 : | 重量 | - | 表面处理 | 含偏光片 |
| 参数源自规格书 : | 文件编号 | 版本号 | 语言 | 原厂发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | Ver0.0 | 英语版 | 2015 - 1 - 23 | |
| 屏库最后更新 : | 2025-07-22 11:30 | |||
| 规格书 | 版本号 | 语言 | 发布日期 | 文件大小 | 页数 | 最新 | |
|
|
Ver0.0 | English | 2015-1-23 | 1.2 M | 31 | 最新 |
