| 面板品牌 | 鸟取三洋 (TORISAN) | 面板型号 | TM121SV-02L04 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 12.1英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 800(RGB)×600, SVGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 246(H)×184.5(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 外观样式 | - | 光源类型 | 1 pcs CCFL | ||
| 显示颜色 | 262K | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | - | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传TM121SV-02L04规格书 |
