| 品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 型号名称 | TCG104XGLPAPNN-AN40-S | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 10.4英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 210.4×157.8 mm (H×V) | 外观尺寸 | 230×180.2×11 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 480g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 | |
| 屏幕亮度 | 1300 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 700 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | AWV,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 颜色数量 | 262K/16.7M, 51% NTSC | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | WLED, 50K小时, 含LED驱动 | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins | |||
| 供应电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -30 ~ 80 °C 工作温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TCG104XGLPAPNN-AN40-S规格书 | 20190416 | English | 1.8 M | 28 | 2019-4-16 | 最新 |
