| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LMS430HF11-003 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 4.3英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 480×272, WQVGA, 16:9 | 像素布局 | - | ||
| 显示区域 | - | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | PVA,常黑显示
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | - | ||
| 显示颜色 | 16.7M | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | - | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传LMS430HF11-003规格书 |
