| 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | KCG057QV1DB-G760 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.7英寸 | 面板类型 | CSTN-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 320(RGB)×240, QVGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 115.2(H)×86.4(V) mm | 外观尺寸 | 144(H)×104.8(V)×13.2(D) mm | ||
| 面板重量 | 175g | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%) | ||
| 面板亮度 | 380 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 40:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 50/50/50/70 (Typ.)(CR≥2) |
工作模式 | STN,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | 250/200 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 1 pcs CCFL, 75K小时, 可选 | ||
| 显示颜色 | 伪彩, 58% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 75Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | Parallel Data (1ch, 8-bit) , 20 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 60 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KCG057QV1DB-G760规格书 | 20091209 | English | 793.4 K | 25 | 2009-12-9 | 最新 |
| 文件类型 | 文件编号 | 原厂发布日期 | ||
| KCG057QV1DB-G760产品停产通知单(EOL) | 2013-11-20 | 下载文件 |
