微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

10.1寸工业液晶屏型号大全(1078个)

面板品牌:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 组装屏 10.1" 液晶模组 1024×600  1000 250:1 85/85/85/60 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 组装屏 10.1" 液晶模组 1280×800  450 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 组装屏 10.1" 液晶模组 1024×600  860 250:1 85/85/85/60 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 组装屏 10.1" 液晶模组 1280×800  220 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 思迪科 10.1" 液晶模组 1280×800  330 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 思迪科 10.1" 液晶模组 1024×600  200 600:1 65/65/55/65 16.7M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 友达 10.1" 液晶模组 1024×600  385 500:1 70/70/60/60 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 全台晶象 10.1" 液晶模组 1280×800  800 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 组装屏 10.1" 液晶模组 1280×720  500 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 焕新 10.1" 液晶模组 1280×800  850 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1024×600  550 500:1 70/70/70/50 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1920×1200  340 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1920×1200  850 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1920×1200  1000 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 组装屏 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1280×720  550 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  700 750:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  400 750:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 0个 0
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1920×1200  340 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1920×1200  1000 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 全台晶象 10.1" 液晶模组 1280×800  850 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 京瓷 10.1" 液晶模组 1024×600  200 500:1 45/45/15/35 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 全台晶象 10.1" 液晶模组 1024×600  400 350:1 75/75/60/75 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1920×1200  340 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 友达 10.1" 液晶模组 1280×800  360 1300:1 85/85/85/85 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 天马 10.1" 液晶模组 1024×600  1400 500:1 80/80/75/80 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  700 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  1200 750:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 0个 0
添加 京瓷 10.1" 液晶模组 1280×800  800:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS   0个 0
添加 夏普 10.1" 液晶模组 640×480  单色   0个 0
添加 龙腾 10.1" 液晶模组 1024×600  350 500:1 80/80/80/80 262K/16.7M WLED LVDS   0个 0
添加 龙腾 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 500:1 70/70/70/70 262K/16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 龙腾 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 500:1 80/80/80/80 262K/16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1280×800  300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 京瓷 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  1200 750:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 三菱 10.1" 液晶模组 1280×800  400 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M WLED LVDS   0个 0
添加 三菱 10.1" 液晶模组 1280×800  400 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M WLED LVDS   0个 0
添加 三菱 10.1" 液晶模组 1280×800  800 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M WLED LVDS   0个 0
添加 三菱 10.1" 液晶模组 1280×800  800 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M WLED LVDS   0个 0
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1920×1200  270 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个 0
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1024×600  350 500:1 70/70/60/60 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 日立 10.1" 液晶模组 1920×1200  700 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶玻璃 1280×800  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1280×800  450 850:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 组装屏 10.1" 液晶模组 1280×800  350 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1280×800  330 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 众福 10.1" 液晶模组 1280×800  1000 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 0个 0
广告
友达供应商
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏
友达AUO官方代理商
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
BOE笔记本液晶屏专供
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口