微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

中华映管800×480显示屏型号大全(174个)

面板尺寸:
更多
面板应用:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  500 400:1 75/75/60/65 262K WLED TTL 有规格书 1个
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  500 450:1 70/70/50/70 16.7M WLED TTL 有规格书 2个
添加 中华映管 6.1" 液晶模组 800×480  500 400:1 70/70/50/70 262K WLED TTL 有规格书 1个
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  250 400:1 70/70/40/70 262K WLED LVDS 有规格书 0个
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  250 400:1 70/70/40/70 262K WLED TTL 有规格书 0个
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  200 500:1 75/75/65/65 16.2M WLED TTL 有规格书 0个
添加 中华映管 5" 液晶模组 800×480  500 500:1 70/70/60/70 16.2M WLED TTL 有规格书 0个
添加 中华映管 6.1" 液晶模组 800×480  400:1 70/70/50/70 262K WLED TTL   0个
添加 中华映管 8" 液晶模组 800×480  600 500:1 75/75/60/70 262K/16.2M WLED TTL 有规格书 1个 0
添加 中华映管 4.8" 液晶模组 800×480  280 400:1 WLED LVDS   0个 0
添加 中华映管 4.8" 液晶模组 800×480  280 400:1 70/70/50/70 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 4.8" 液晶模组 800×480  280 400:1 70/70/50/70 16.7M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 4.8" 液晶模组 800×480  350 400:1 70/70/40/70 16.7M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 6.1" 液晶模组 800×480  500 400:1 70/70/50/70 262K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  280 400:1 70/70/40/70 262K CCFL TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  280 400:1 70/70/40/60 262K CCFL TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  220 400:1 70/70/40/60 262K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  220 400:1 70/70/40/70 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  220 400:1 70/70/40/70 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  220 400:1 70/70/40/60 262K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  310 400:1 70/70/40/60 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  250 400:1 70/70/40/60 262K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  500 400:1 70/70/40/60 262K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  500 400:1 70/70/40/70 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480    0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  200 450:1 70/70/50/70 262K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  220 400:1 70/70/40/60 262K CCFL TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  500 400:1 70/70/40/60 262K CCFL TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  262K CCFL   0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  180 400:1 70/70/40/60 262K CCFL   0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  280 262K CCFL   0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  250 400:1 70/70/40/60 262K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  220 70/70/40/70 WLED   0个 0
添加 中华映管 8" 液晶模组 800×480  250 500:1 70/70/50/70 262K/16.2M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 8" 液晶模组 800×480  250 500:1 70/70/50/70 262K/16.2M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 9" 液晶模组 800×480  300 400:1 70/70/50/70 262K CCFL TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 9" 液晶模组 800×480    0个 0
添加 中华映管 9" 液晶模组 800×480  300 400:1 70/70/50/70 262K CCFL TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 9" 液晶模组 800×480    0个 0
添加 中华映管 9" 液晶模组 800×480  300 400:1 70/70/50/70 262K CCFL TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 9" 液晶模组 800×480  400 400:1 70/70/50/70 262K CCFL TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 9" 液晶模组 800×480  300 350:1 70/70/50/70 262K CCFL TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 9" 液晶模组 800×480  300 70/70/50/70 262K CCFL TTL   0个 0
添加 中华映管 7" 液晶玻璃 800×480  0 无背光   0个 0
添加 中华映管 7" 液晶玻璃 800×480  0 400:1 70/70/45/55 262K 无背光 TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 4.8" 液晶玻璃 800×480  0 无背光   0个 0
添加 中华映管 7" 液晶玻璃 800×480  0 500:1 70/70/50/70 262K/16.2M 无背光 TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 7" 液晶模组 800×480  220 400:1 70/70/45/55 262K CCFL TTL 有规格书 0个 0
广告
友达供应商
定制户外显示方案
BOE笔记本液晶屏
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏-晶盛达
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
天马、京瓷、夏普、和辉等经销商
笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口