| 结构概况 : | 对角尺寸 | 重量 | 表面防护 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|
| 4.8英寸 | - | - | - | |
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素排列 |
点间距(H×V) | 像素间距(H×V) |
| 800(RGB)×480, WVGA | RGB垂直条状 | 0.04325×0.12975 mm | 0.12975×0.12975 mm [195PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(H×V) | 开口区域(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度 |
| 103.8×62.28 mm | - | - | - | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 宽高比(H:V) | 风景肖像 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 15:9 | 风景模式 | - | |
| 触摸面板 : | 同时触点 | 控制器,信号类型 | 接口类型 | 触摸技术 |
| - | - | - | 带触摸屏 |
