微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

瀚宇彩晶MID UMPC液晶屏型号大全(30个)

面板尺寸:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 瀚宇彩晶 7" 液晶模组 1280×800  400 800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS 有规格书 3个
添加 瀚宇彩晶 7" 液晶模组 1280×800  400 800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS 有规格书 2个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶模组 800×480  400 600:1 75/75/60/70 16.2M WLED TTL 有规格书 0个
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶模组 800×480  400 600:1 75/75/60/70 16.2M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶模组 800×480  400 600:1 75/75/60/70 16.2M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶模组 800×480  400 600:1 75/75/60/70 16.2M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶模组 800×480  320 600:1 75/75/60/70 16.2M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶模组 800×480  320 600:1 75/75/60/70 16.2M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶模组 800×480  320 600:1 75/75/60/70 16.2M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶玻璃 800×480  0 600:1 75/75/60/70 16.2M 无背光 TTL 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶玻璃 800×480  0 600:1 75/75/60/70 16.2M 无背光 TTL 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶玻璃 800×480  0 600:1 75/75/60/70 16.2M 无背光 TTL 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 7" 液晶模组 1280×800  400 800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶模组 800×480  400 600:1 16.2M WLED TTL   0个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶模组 800×480  16.2M WLED TTL   0个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶模组 800×480  16.2M WLED TTL   0个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶模组 800×480  16.2M WLED TTL   0个 0
添加 瀚宇彩晶 7" 液晶玻璃 1024×600  0 800:1 80/80/70/80 16.2M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 7" 液晶模组 1024×600  350 800:1 80/70/80/80 16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 7" 液晶玻璃 1024×600  0 800:1 80/80/70/80 262K/16.2M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 7" 液晶玻璃 1024×600  0 800:1 80/80/70/80 16.2M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 7" 液晶模组 1280×800  690 800:1 89/89/89/89 262K WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶玻璃 800×480  0 600:1 75/75/60/70 16.7M 无背光 TTL 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 7" 液晶玻璃 1024×600  0 800:1 80/80/70/80 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 7" 液晶模组 1024×600  250 800:1 80/80/70/80 16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 7" 液晶模组 1024×600  250 800:1 80/80/70/80 16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 7" 液晶玻璃 1024×600  0 800:1 80/80/70/80 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 5" 液晶玻璃 800×480  0 600:1 75/75/60/70 16.7M 无背光 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 7" 液晶玻璃 1024×600  0 800:1 80/80/70/80 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 0个 0
添加 瀚宇彩晶 7" 液晶模组 1024×600  400 800:1 80/80/70/80 16.2M WLED LVDS 有规格书 0个 0
选择比较
1
广告
友达供应商
定制户外显示方案
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
友达AUO官方代理商
BOE笔记本屏工控屏
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口