| 面板品牌 | 瀚宇彩晶 (HannStar) | 面板型号 | HSD070PFW3-B02-0220 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 7.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , COG | |
| 像素数量 | 1024(RGB)×600, WSVGA, 17:10 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 153.6(H)×90(V) mm | 外观尺寸 | 161.95(H)×99.22(V)×0.8(D) mm | |
| 面板重量 | - | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 800:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 80/80/70/80 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 6 o'clock | 反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.40+0.40 mm |
透射系数 | 4.1% (Typ.)(含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 48% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | LVDS | |||
| 驱屏电压 | 3.3/11.0/20.0/-6.8V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 60 °C, 存储温度 -30 ~ 70 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HSD070PFW3-B02-0220规格书 | Ver1.0 | English | 842.8 K | 23 | 2012-4-13 | 最新 |
