











| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > 图形型OLED显示屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | Yousee (宇锡) |
| 产品系列: | 军工 |
| 产品型号: | YX80006A |
| 关键描述: | 宇锡8.01寸横屏AMOLED显示模组, 超高清 驱动IC RM69380 触摸IC FST1BA80YA2 2480x1860, 46pins, MIPI-SPI接口, IPS视角 折叠显示屏 |
| 产品类别: | 图形型 |
| 产品标签: | AMOLED显示屏 |
| 应用产品: | 工业 |
| 面板类型: | AM-OLED |
| 产品组成: | OLED屏 |
| 面板尺寸: | 8" |
| 分 辨 率: | 2480×1860 |
| 宽 高 比: | 4:3 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 显示尺寸: | 162.68 (宽) × 122 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 165.89 (宽) × 126 (高) mm |
| 最大厚度: | 0.858 mm |
| 面板亮度: | 430 (Typ.) |
| 透射对比度: | 60000:1 (Min.) |
| 可视角度: | 80/80/80/80 (左/右/上/下) |
| 灰阶深度: | 8-bit |
| 显示颜色: | 16.7M |
| 控 制 器: | RM69380 |
| 信号类型: | MIPI |
| 信号脚数: | 46 Pins |
| 触 摸 屏: | 无触摸 |
| 工作温度: | -10 ~ 70 °C |
| 存储温度: | -40 ~ 80 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| YX80006A AMOLED display.pdf | 2.7 M | 请登录后下载 |


