







| 系统类目: | LCD/OLED/EPD面板模块 > 图形型OLED显示屏 |
|---|---|
| 产品品牌: | Yousee (宇锡) |
| 产品系列: | 军工 |
| 产品型号: | YX50121A |
| 关键描述: | 宇锡5寸AMOLED HD分辨率720*1280RM67295户外手持设备-40度低温屏 |
| 产品类别: | 图形型 |
| 产品标签: | AMOLED显示屏 |
| 应用产品: | 手持终端,HMD VR AR |
| 面板类型: | AM-OLED |
| 产品组成: | OLED屏 |
| 面板尺寸: | 4.9" |
| 分 辨 率: | 720×1280 |
| 宽 高 比: | 9:16 (宽:高) |
| 物理形状: | 平面矩形 |
| 显示尺寸: | 61.88 (宽) × 110.02 (高) mm (A.A) |
| 外观尺寸: | 64.12 (宽) × 116.72 (高) mm |
| 最大厚度: | 0.84 mm |
| 面板亮度: | 400 (Typ.) |
| 透射对比度: | 20000:1 (Typ.) |
| 可视角度: | 80/80/80/80 (左/右/上/下) |
| 灰阶深度: | 8-bit |
| 显示颜色: | 16.7M |
| 控 制 器: | RM67295 |
| 信号类型: | MIPI |
| 信号脚数: | 39 Pins |
| 触 摸 屏: | 无触摸 |
| 工作温度: | -40 ~ 60 °C |
| 存储温度: | -55 ~ 70 °C |
| 类型 | 文件名 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 宇锡YX50121A规格书.pdf | 965.9 K | 请登录后下载 |


