| 品牌 | 夏普 (Sharp) | 型号名称 | LQ038Q7DB03 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 3.8英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 240(RGB)×320, QVGA, 3:4 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 57.6×76.8 mm (H×V) | 外观尺寸 | 69×88.6×3.65 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 42.0g (Typ.) | 表面处理 | Hard coating (3H) | |
| 屏幕亮度 | 90 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 75 : 1 (Typ.) [透射] 8:1 (Typ.) [反射] | |
| 最佳视向 | 6 o'clock | 光学模式 | TN,常白显示,透反射式 |
|
| 可视角度 | 40/40/40/40 (Typ.)(CR≥2) |
响应速度 | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 颜色数量 | 262K, 18% NTSC | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | WLED, 10K小时, 无驱动 | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , FPC , 61 pins | |||
| 供应电压 | 5.0/3.3/15.0/-15.0V (Typ.)(VSHA/VSHD/VDD/VSS) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -25 ~ 70 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LQ038Q7DB03规格书 | LCP-03011B | English | 967.7 K | 22 | 2003-7-11 | 最新 | |
|
|
LQ038Q7DB03规格书 | LCP-03011 | English | 985.5 K | 23 | 2003-4-16 |
