| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | LQ038Q7DB03A | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | - | |
| 屏幕尺寸 | 3.8吋 | 适用于 | |
|
| 典型特征 : |
|
|||
| 备注信息 : | AD-TFT (Advanced TFT) | |||
| 像素特征 : | 分辨率 | 240(RGB)×320, QVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.080×0.240 mm | 像素间距(W×H) | 0.240×0.240 mm [105PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 57.6(W)×76.8(H) mm | 外观尺寸 | - |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 肖像模式 |
| 宽高比(W:H) | 3:4 | 外观样式 | - |
