| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LMS283GF01 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 2.8英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 240(RGB)×320, QVGA, 3:4 | 像素布局 | - | ||
| 显示区域 | - | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | - | ||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | - | ||
| 显示颜色 | - | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | - | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传LMS283GF01规格书 |
