| 面板品牌 | 众福 (Data Image) | 面板型号 | FG0700Q5DSSWBG01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 7.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 800(RGB)×480, WVGA, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 154.08(H)×85.92(V) mm | 外观尺寸 | 165(H)×100(V)×6(D) mm | ||
| 面板重量 | 155g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 | ||
| 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 6 o'clock | 反应时间 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 3S9P WLED, 30K小时, 无驱动 | ||
| 显示颜色 | 16.7M | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , 50 pins , FPC | ||||
| 驱屏电压 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FG0700Q5DSSWBG01规格书 | Rev.A | English | 742 K | 23 | 2015-3-12 | 最新 |
