| 品牌 | 组装屏 (No Brand) | 型号名称 | EK070TH92 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 7.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 154.08×85.92 mm (H×V) | 外观尺寸 | 164.9×100 mm (H×V) | |
| 屏幕重量 | TBD | 表面处理 | 雾面 | |
| 屏幕亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 400 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 6 o'clock | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 颜色数量 | 262K/16.7M | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | 3S5P WLED, 50K小时, 无驱动 | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) , FPC , 60 pins | |||
| 供应电压 | 3.3/9.6V (Typ.)(DVDD/AVDD) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -30 ~ 80 °C 工作温度 -20 ~ 70 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EK070TH92规格书 | Ver01 | English | 790.1 K | 18 | 2010-12-2 | 最新 |
