| 面板品牌 | 松下 (Panasonic) | 面板型号 | EDMMU96WDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.7英寸 | 面板类型 | STN-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 320×240, QVGA, 4:3 | 像素布局 | - | ||
| 显示区域 | 115.2(H)×86.4(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | STN,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | CCFL, 无驱动 | ||
| 显示颜色 | - | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | - | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传EDMMU96WDF规格书 |
