| 面板品牌 | 晶采 (AMPIRE) | 面板型号 | AM-1024768K1TZQW-00H |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 10.4英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1024(RGB)×768, XGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 210.43(H)×157.82(V) mm | 外观尺寸 | 230(H)×180.2(V)×10(D) mm | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | 1200 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | ISP,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 6S8P WLED, 100K小时, 无驱动 | ||
| 显示颜色 | 262K/16.7M | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 -30 ~ 80 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM-1024768K1TZQW-00H规格书 | 20210105 | English | 889.8 K | 19 | 2021-1-5 | 最新 |
