| 品牌 | 三菱 (Mitsubishi) | 型号名称 | AA104XS10 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 10.4英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 210.4×157.8 mm (H×V) | 外观尺寸 | 230×180.2×11 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 520g | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | |
| 屏幕亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 700 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 6 o'clock | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 80/80/65/65 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 颜色数量 | 262K/16.7M, 40% NTSC | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | 4 strings WLED, 60K小时, 无驱动 | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins | |||
| 供应电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -30 ~ 80 °C 工作温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AA104XS10规格书 | 20090702 | English | 998.1 K | 25 | 2009-7-2 | 最新 |
