微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

14寸液晶屏型号大全(1648个)

面板品牌:
更多
面板应用:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 龙腾 14" 液晶模组 2240×1400  300 1500:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 5个
添加 友达 14" 液晶模组 1920×1080  300 700:1 85/85/85/85 16.2M WLED eDP 有规格书 2个
添加 京东方 14" 液晶模组 3840×2160  500 1500:1 89/89/89/89 1.06B WLED eDP 有规格书 4个
添加 LG Display 14" 液晶模组 1920×1080  250 700:1 80/80/80/80 16.7M WLED eDP 有规格书 5个
添加 京东方 14" 液晶模组 1920×1080  300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 3个
添加 惠科 14" 液晶模组 1366×768  250 400:1 45/45/15/30 262K WLED eDP 有规格书 5个
添加 LG Display 14" 液晶模组 1920×1080  400 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 4个
添加 LG Display 14" 液晶模组 1920×1080  220 700:1 80/80/80/80 262K WLED eDP 有规格书 3个
添加 友达 14" 液晶模组 1366×768  250 500:1 45/45/15/35 262K WLED eDP 有规格书 4个
添加 华星 14" 液晶模组 1920×1200  400 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 2个
添加 LG Display 14" 液晶模组 1920×1200  300 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 4个
添加 LG Display 14" 液晶模组 3840×2160  400 89/89/89/89 16.7M WLED eDP   4个
添加 华星 14" 液晶模组 2880×1800  400 1500:1 89/89/89/89 1.07B WLED eDP 有规格书 2个
添加 三星 14" OLED屏 2880×1800  400 100000:1 85/85/85/85 1.07B 自发光 eDP 有规格书 5个
添加 LG Display 14" 液晶模组 1920×1200  250 1000:1 89/89/89/89 262K WLED eDP 有规格书 3个
添加 友达 14" 液晶模组 1920×1200  250 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 3个
添加 友达 14" 液晶模组 1920×1200  500 1800:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 3个
添加 京东方 14" 液晶模组 1366×768  250 500:1 45/45/20/40 262K WLED eDP 有规格书 5个
添加 京东方 14" 液晶模组 2560×1600  500 1200:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 3个
添加 LG Display 14" 液晶模组 1920×1200  300 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED eDP 有规格书 0个
无效 其它 14" 液晶模组 1920×1080  250 800:1 85/85/85/85 16.2M WLED eDP 4
添加 京东方 14" 液晶模组 1920×1200  400 1200:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 2个
添加 三星 14" OLED屏 2880×1800  400 100000:1 85/85/85/85 1.07B 自发光 eDP   2个
添加 京东方 14" 液晶模组 1920×1200  1500:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP   5个
添加 三星 14" OLED屏 3840×2400  400 100000:1 85/85/85/85 1.07B 自发光 eDP 有规格书 5个
添加 惠科 14" 液晶模组 1920×1080  250 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 1个
添加 群创 14" 液晶模组 2560×1600  300 1500:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 1个
添加 华星 14" 液晶模组 1920×1200  300 1500:1 89/89/89/89 16.2M WLED eDP 有规格书 3个
添加 京东方 14" 液晶模组 1920×1200  300 500:1 45/45/20/40 16.2M WLED eDP 有规格书 3个
添加 群创 14" 液晶模组 2240×1400  300 1200:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 2个
添加 群创 14" 液晶模组 2240×1400  300 89/89/89/89 16.7M WLED eDP   2个
添加 京东方 14" 液晶模组 1920×1080  400 1500:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 4个
添加 惠科 14" 液晶模组 1366×768  220 500:1 45/45/15/35 16.7M WLED eDP 有规格书 3个
无效 卓然 14" 液晶模组 1920×1080  1200 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED eDP 4
无效 凡诺 14" OLED屏 1920×1200  400 100000:1 80/80/80/80 16.7M 自发光 eDP 4
无效 国显 14" 液晶模组 1920×1080  250 600:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 1
无效 其它 14" 液晶模组 1920×1080  250 700:1 85/85/85/85 262K WLED eDP 9
无效 三亚 14" 液晶模组 1920×1080  700 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 7
无效 鑫阳 14" 液晶模组 1920×1200  400 1500:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 5
无效 智达兴 14" 液晶模组 1920×1080  1350 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 3
无效 其它 14" 液晶模组 1920×1080  1000 1200:1 80/80/80/80 16.7M WLED eDP 3
无效 焕新 14" 液晶模组 1920×1080  800 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 6
添加 群创 14" 液晶模组 1366×768  200 500:1 45/45/20/45 262K WLED eDP 有规格书 1个
添加 群创 14" 液晶模组 1366×768  250 500:1 45/45/20/45 262K WLED eDP 有规格书 2个
添加 群创 14" 液晶模组 1366×768  220 650:1 45/45/20/45 262K WLED eDP 有规格书 2个
添加 群创 14" 液晶模组 1920×1080  220 800:1 89/89/89/89 262K WLED eDP 有规格书 1个
添加 友达 14" 液晶模组 1366×768  220 400:1 45/45/15/35 262K WLED eDP 有规格书 1个
添加 龙腾 14" 液晶模组 1920×1080  250 800:1 85/85/85/85 262K WLED eDP 有规格书 4个
广告
友达供应商
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
BOE笔记本液晶屏专供
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口