微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

4寸液晶屏型号大全(686个)

面板品牌:
更多
面板应用:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 Ortustech 4" 液晶模组 480×800  490 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 9个
添加 天马 4" 液晶模组 480×800  450 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 6个
添加 Ortustech 4" 液晶模组 480×800  350 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个
添加 夏普 4" 液晶模组 480×800  600 650:1 85/85/85/85 16.7M WLED TTL 有规格书 4个
添加 LG Display 4" 液晶模组 320×240  450 400:1 65/65/50/65 262K CCFL TTL 有规格书 2个
添加 Ortustech 4" 液晶模组 480×800  400 700:1 80/80/80/80 16.7M WLED TTL 有规格书 1个
添加 LG Display 4" 液晶模组 320×240  450 400:1 70/70/50/60 262K CCFL TTL 有规格书 2个
添加 夏普 4" 液晶模组 600×800  380 750:1 80/80/80/80 16.7M WLED TTL 有规格书 3个
添加 Ortustech 4" 液晶模组 480×800  400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED TTL 有规格书 1个
添加 东芝 4" 液晶模组 640×480  130 250:1 262K CCFL TTL 有规格书 1个
添加 夏普 4" 液晶模组 640×960  450 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个
添加 LG Display 4" 液晶模组 320×240  200 300:1 40/40/20/40 16.7M WLED TTL 有规格书 1个
添加 元太 4" 液晶模组 320×234  350 350:1 50/50/15/35 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个
添加 元太 4" 液晶模组 320×240  350 400:1 70/70/50/60 262K WLED TTL 有规格书 0个
添加 瀚宇彩晶 4" 液晶模组 320×240  4700 350:1 60/60/60/40 16.7M WLED TTL 有规格书 1个
添加 天马 4" 液晶模组 480×800  350 500:1 50/70/70/70 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个
添加 友达 4" 液晶模组 480×234  300 150:1 45/45/10/30 全彩 WLED Analog 有规格书 0个
添加 中华映管 4" 液晶模组 480×272  350 350:1 65/65/45/65 16.7M WLED TTL 有规格书 0个
添加 LG Display 4" 液晶模组 320×240  450 400:1 65/65/50/65 262K CCFL TTL 有规格书 0个
添加 LG Display 4" 液晶模组 320×240  450 400:1 65/65/50/65 262K CCFL TTL 有规格书 0个
添加 LG Display 4" 液晶模组 320×240  400 450:1 65/65/50/60 16.7M WLED TTL 有规格书 0个
添加 LG Display 4" 液晶模组 320×240  450 400:1 70/70/60/60 262K WLED TTL 有规格书 0个
添加 夏普 4" 液晶模组 480×640  70 100:1 40/40/40/40 65K/262K WLED TTL 有规格书 0个
添加 东芝 4" 液晶模组 320×240    1个 0
添加 天马 4" 液晶玻璃 320×240  0 500:1 70/70/50/70 16.7M 无背光 TTL 有规格书 0个
添加 三星 4" OLED屏 360×640  300 1300:1 16.7M 自发光 MIPI 有规格书 0个
添加 三星 4" OLED屏 360×640  640 1300:1 16.7M 自发光 MIPI 有规格书 0个
添加 元太 4" 液晶模组 320×240  1000 400:1 80/80/50/60 16.7M WLED TTL 有规格书 0个
添加 京东方 4" 液晶玻璃 480×800  0 900:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 0个
添加 友达 4" 液晶玻璃 480×854  0 600:1 70/70/70/70 16.7M 无背光 有规格书 0个
添加 东芝 4" 液晶模组 480×854  350 800:1 70/70/70/70 16.7M WLED MDDI 有规格书 1个 0
添加 天马 4" 液晶模组 360×600  200 100:1 55/40/40/45 16.7M WLED TTL 有规格书 0个
添加 索尼 4" 液晶模组 540×960  440 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MDDI/MIPI 有规格书 0个
添加 天马 4" 液晶模组 480×800  600 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个
添加 天马 4" 液晶模组 480×800  350 700:1 60/60/60/50 16.7M WLED MIPI 有规格书 0个
添加 友达 4" 液晶模组 480×234  250 150:1 45/45/10/30 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 4" 液晶模组 480×234    0个 0
添加 友达 4" 液晶模组 480×234    0个 0
添加 友达 4" 液晶模组 480×234  350 150:1 50/50/30/50 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 4" 480×234    0个 0
添加 友达 4" 480×234    0个 0
添加 友达 4" 液晶模组 480×272  230 300:1 80/80/80/80 16.7M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 友达 4" 液晶模组 480×272  280 280:1 80/80/80/80 16.7M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 友达 4" 液晶模组 480×272  300 500:1 80/80/80/80 16.7M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 友达 4" 液晶模组 480×272  310 500:1 80/80/80/80 16.7M WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 中华映管 4" 液晶模组 480×272  200 WLED   0个 0
添加 中华映管 4" 液晶模组 480×272  WLED   0个 0
添加 中华映管 4" 液晶模组 480×272  320 300:1 65/65/45/55 16.7M WLED TTL 有规格书 0个 0
广告
友达供应商
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
BOE笔记本液晶屏专供
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口