微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

10.1寸工业液晶屏型号大全(1078个)

面板品牌:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1024×600  200 500:1 70/70/70/50 262K WLED LVDS 有规格书 2个
添加 晶采 10.1" 屏幕总成 1280×800  850 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 2个
添加 龙腾 10.1" 液晶玻璃 1280×800  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 2个
无效 晶翔 10.1" 液晶模组 1920×1200  350 450:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 7
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1024×600  800 500:1 70/70/70/50 262K WLED LVDS 有规格书 2个
添加 日立 10.1" 液晶模组 1280×800  880 1500:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 2个
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1280×800  1500 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 3个 0
添加 龙腾 10.1" 液晶模组 1024×600  300 500:1 70/70/70/70 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 3个 0
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1920×1200  300 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 有规格书 3个 0
添加 天马 10.1" 液晶模组 1024×600  360 800:1 80/80/75/80 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 3个 0
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1024×600  390 600:1 70/70/50/60 16.7M WLED TTL 有规格书 3个 0
无效 其它 10.1" 液晶模组 1024×600  430 900:1 80/80/60/70 16.7M WLED TTL 5
无效 其它 10.1" 液晶模组 1280×800  1000 16.7M WLED LVDS 7
无效 中星显示 10.1" 液晶模组 1280×800  1000 800:1 88/88/88/88 262K/16.7M WLED LVDS 4
添加 龙腾 10.1" 液晶玻璃 1280×720  0 1000:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 2个
添加 京东方 10.1" 液晶玻璃 1280×800  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 3个 0
添加 京瓷 10.1" 液晶模组 1280×800  800:1 80/80/80/80 16.2M WLED LVDS   3个 0
无效 星科 10.1" 液晶模组 1920×1080  900 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 9
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1920×1200  1000 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 有规格书 3个 0
添加 京东方 10.1" 液晶玻璃 1920×1080  0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 2个
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1280×800  400 900:1 85/85/85/85 16.2M WLED LVDS 有规格书 2个
无效 卡迪 10.1" 液晶模组 1280×720  1000 1200:1 85/85/85/85 16.7M WLED HDMI 5
无效 其它 10.1" 液晶模组 1920×1200  1000 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 10
无效 天显威 10.1" 液晶模组 800×1280  500 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 9
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1024×600  350 600:1 80/80/60/70 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 2个
无效 中星高亮 10.1" 液晶模组 1280×800  1000 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 3
添加 友达 10.1" 液晶模组 1280×800  440 1300:1 85/85/85/85 262K/16.2M WLED LVDS 有规格书 3个 0
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1280×800  400 900:1 85/85/85/85 16.2M WLED LVDS 有规格书 1个
添加 天马 10.1" 液晶模组 1280×800  1200:1 88/88/88/88 WLED   0个
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1024×600  430 800:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED TTL 有规格书 1个
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1024×600  440 500:1 80/80/70/80 262K WLED LVDS 有规格书 1个
添加 LG Display 10.1" 液晶模组 1280×800  400 700:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 1个
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1024×600  1000 500:1 70/70/70/50 262K WLED LVDS 有规格书 2个 0
添加 夏普 10.1" 液晶模组 1280×800  400 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 有规格书 1个
添加 友达 10.1" 液晶模组 1920×1200  400 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 中华映管 10.1" 液晶模组 1280×800  450 700:1 70/70/70/60 16.2M WLED LVDS 有规格书 2个 0
添加 众福 10.1" 液晶模组 1280×800  780 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 2个 0
添加 众福 10.1" 液晶模组 1280×800  500 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 1个
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1920×1200  850 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 2个 0
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1280×800  300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 1个
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1920×1200  850 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 1个
添加 夏普 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 2个 0
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1920×1200  1000 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 有规格书 1个
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1024×600  550 500:1 89/89/89/89 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 1个
添加 京东方 10.1" 液晶模组 800×1280  500 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个 0
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1024×600  550 500:1 70/70/70/50 262K WLED LVDS 有规格书 1个
添加 晶采 10.1" 液晶模组 1024×600  465 500:1 89/89/89/89 262K/16.7M WLED LVDS 有规格书 1个
添加 京瓷 10.1" 液晶模组 1280×800  500 800:1 80/80/80/80 16.2M WLED LVDS 有规格书 1个
广告
友达供应商
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏
友达AUO官方代理商
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
BOE笔记本液晶屏专供
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口