| 品牌 | 众福 (Data Image) | 型号名称 | FG1001F1DSSWNGL1 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA, 16:10 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 216.96×135.6 mm (H×V) | 外观尺寸 | 229.5×152.5×7.8 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | TBD | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | 780 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 800 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | 常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 颜色数量 | 16.7M | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | WLED, 30K小时, 无驱动 | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | LVDS (1 ch, 8-bit) , FPC , 40 pins | |||
| 供应电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 60 °C 工作温度 0 ~ 50 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FG1001F1DSSWNGL1规格书 | Ver.2 | English | 862.2 K | 22 | 2015-1-22 | 最新 |
