微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

10.1寸平板电脑液晶屏型号大全(666个)

面板品牌:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
无效 其它 10.1" 屏幕总成 800×1280  300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 4
无效 其它 10.1" 液晶模组 1200×1920  450 16.7M WLED MIPI 3
无效 亿显国际 10.1" 液晶模组 720×1280  900 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 6
无效 康泰 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 6
无效 其它 10.1" 液晶模组 1280×800  1050 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 6
无效 其它 10.1" 液晶模组 1280×800  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 3
无效 其它 10.1" 液晶模组 1280×800  500 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 1
无效 其它 10.1" 液晶模组 1200×1920  250 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 6
无效 其它 10.1" 液晶模组 1024×600  450 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 3
无效 其它 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 10
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  400 1000:1 85/85/85/85 16.2M WLED MIPI 6
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  480 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 4
无效 其它 10.1" 液晶模组 1280×800  800 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 11
无效 星科 10.1" 液晶模组 800×1280  300 700:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 9
无效 亿显国际 10.1" 液晶模组 800×1280  300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 6
无效 其它 10.1" 液晶模组 1280×800  1200 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 6
无效 其它 10.1" 液晶模组 1024×600  350 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED TTL 6
无效 思迪科 10.1" 液晶模组 800×1280  400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 11
无效 其它 10.1" 液晶模组 1920×1200  300 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 6
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  250 1000:1 16.7M WLED MIPI 4
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 4
无效 其它 10.1" 液晶模组 1280×800  320 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 9
无效 众科显示 10.1" 液晶模组 1200×1920  450 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 7
无效 其它 10.1" 液晶模组 1200×1920  350 1000:1 85/85/85/85 262K WLED MIPI 6
无效 其它 10.1" 液晶模组 1920×1080  400 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 10
无效 亿显国际 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 6
无效 思迪科 10.1" 液晶模组 800×1280  600 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 11
无效 其它 10.1" 液晶模组 1280×800  500 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 3
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  400 1000:1 80/80/80/80 WLED MIPI 6
无效 其它 10.1" 液晶模组 800×1280  280 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 5
无效 星科 10.1" 液晶模组 800×1280  350 600:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 9
无效 其它 10.1" 液晶模组 1024×600  500 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 12
添加 友达 10.1" 液晶模组 1280×800  350 1300:1 85/85/85/85 262K WLED LVDS 有规格书 2个
添加 松下 10.1" 液晶模组 1920×1200  450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个
添加 群创 10.1" 液晶模组 1366×768  400 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个
添加 友达 10.1" 液晶模组 1280×800  350 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 1个
添加 友达 10.1" 液晶模组 1200×1920  400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 3个 0
添加 京东方 10.1" 液晶模组 3840×2160  450 1500:1 80/80/80/80 16.7M WLED eDP 有规格书 1个
添加 群创 10.1" 液晶模组 800×1280  500 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 3个 0
添加 天马 10.1" 液晶模组 1200×1920  400 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 3个 0
添加 友达 10.1" 液晶模组 800×1280  400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 2个
添加 瀚宇彩晶 10.1" 液晶玻璃 1024×600  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 有规格书 2个
添加 群创 10.1" 液晶玻璃 800×1280  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 MIPI 有规格书 3个 0
添加 京东方 10.1" 液晶模组 1200×1920  450 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 3个 0
添加 龙腾 10.1" 液晶玻璃 1280×800  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 LVDS 有规格书 2个
添加 群创 10.1" 液晶模组 1600×2560  400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 有规格书 3个 0
无效 星科 10.1" 液晶模组 1024×600  600 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 9
添加 组装屏 10.1" 液晶模组 1200×1920  450 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 有规格书 3个 0
广告
友达供应商
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
BOE笔记本屏工控屏
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏
友达AUO官方代理商
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
BOE笔记本液晶屏专供
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口