微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

友达可视门铃液晶屏型号大全(43个)

面板尺寸:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 友达 4" 液晶模组 480×234  300 150:1 45/45/10/30 全彩 WLED Analog 有规格书 0个
添加 友达 5.6" 液晶模组 320×234  500 250:1 50/50/30/50 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个
添加 友达 6" 液晶模组 480×272  180 300:1 70/70/50/50 16.7M WLED TTL 有规格书 1个 0
添加 友达 7" 液晶模组 480×234  400 300:1 65/65/40/65 全彩 CCFL Analog 有规格书 1个 0
添加 友达 7" 液晶模组 480×234  300 400:1 65/65/40/65 全彩 CCFL Analog 有规格书 1个 0
添加 友达 3.5" 液晶模组 480×234    0个 0
添加 友达 3.5" 液晶模组 480×234  250 150:1 45/45/10/30 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 3.5" 液晶模组 480×234  250 150:1 40/40/10/30 全彩 WLED Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 3.5" 液晶模组 480×234  240 150:1 45/45/10/30 全彩 WLED Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 3.5" 液晶模组 480×234  250 150:1 40/40/10/30 全彩 WLED Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 3.5" 液晶模组 480×234  230 250:1 45/45/10/30 全彩 WLED Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 3.5" 480×234    0个 0
添加 友达 4" 液晶模组 480×234  250 150:1 45/45/10/30 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 4" 液晶模组 480×234    0个 0
添加 友达 4" 液晶模组 480×234    0个 0
添加 友达 4" 液晶模组 480×234  350 150:1 50/50/30/50 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 4" 480×234    0个 0
添加 友达 4" 480×234    0个 0
添加 友达 5.6" 液晶模组 320×234  300 150:1 45/45/10/30 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 5.6" 液晶模组 320×234  300 150:1 45/45/10/30 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 5.6" 液晶模组 320×234  300 300:1 65/65/45/65 全彩 WLED Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 5.6" 液晶模组 320×234  300 150:1 45/45/10/30 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 5.6" 液晶模组 640×480  250 400:1 65/65/45/65 262K WLED TTL 有规格书 0个 0
添加 友达 6" 液晶模组 520×288    0个 0
添加 友达 6" 液晶模组 520×288  350 300:1 60/60/40/60 全彩 WLED Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 6" 液晶模组 520×288  300 300:1 60/60/40/60 WLED Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 6" 液晶玻璃 520×288  0 300:1 60/60/40/60 全彩 无背光 Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 6.8" 液晶模组 384×234  300 150:1 60/60/30/60 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 7" 液晶模组 480×234  400 300:1 65/65/40/65 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 7" 液晶模组 480×234  300 400:1 65/65/40/65 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 7" 液晶模组 480×234  300 400:1 65/65/40/65 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 7" 液晶模组 480×234  280 400:1 65/65/40/65 全彩 WLED Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 7" 液晶模组 480×234  280 400:1 65/65/40/65 全彩 WLED Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 7" 液晶模组 480×234  250 400:1 65/65/40/65 全彩 WLED Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 7" 液晶模组 480×234  400 400:1 65/65/40/65 全彩 WLED Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 7" 480×234    0个 0
添加 友达 7" 480×234    0个 0
添加 友达 7" 液晶模组 480×234  250 300:1 65/65/40/65 全彩 WLED Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 7" 液晶模组 480×234  300 300:1 60/60/40/60 WLED   0个 0
添加 友达 7" 液晶玻璃 480×234  0 300:1 60/60/40/60 全彩 无背光 Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 6.8" 液晶模组 384×234  300 150:1 45/45/10/30 全彩 CCFL Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 7" 液晶模组 480×234  300 400:1 65/65/40/65 全彩 WLED Analog 有规格书 0个 0
添加 友达 4.3" 液晶模组 480×272  500 400:1 65/65/50/55 16.7M WLED TTL 有规格书 0个 0
选择比较
1
广告
友达供应商
定制户外显示方案
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
友达AUO官方代理商
BOE笔记本屏工控屏
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口