微信公众号 手机版 中文版 英文版
二维码
名称:屏库
微信公众号:panelookcom
面板
选型
询价篮 (0)
全部产品分类

惠科笔记本液晶屏型号大全(61个)

面板尺寸:
更多
缩小范围:
选择比较
 
面板型号
品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型   供应商
现货(片)
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1920×1080  250 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 12个
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1920×1080  250 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 6个
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1366×768  250 500:1 45/45/15/35 16.2M WLED eDP 有规格书 5个
添加 惠科 14" 液晶模组 1366×768  220 400:1 45/45/15/30 262K WLED eDP 有规格书 5个
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1920×1080  250 600:1 85/85/85/85 262K WLED eDP 有规格书 7个
添加 惠科 11.6" 液晶模组 1366×768  250 500:1 45/45/15/35 262K WLED eDP 有规格书 4个
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1920×1080  250 700:1 88/88/88/88 262K WLED eDP 有规格书 6个
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1920×1080  250 600:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 6个
添加 惠科 14" 液晶模组 1366×768  250 500:1 45/45/15/30 16.7M WLED eDP 有规格书 4个
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1920×1080  250 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 3个
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1920×1080  300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 5个
添加 惠科 14" 液晶模组 1366×768  250 400:1 45/45/15/30 262K WLED eDP 有规格书 5个
添加 惠科 14" 液晶模组 1920×1080  250 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 1个
添加 惠科 14" 液晶模组 1366×768  220 500:1 45/45/15/35 16.7M WLED eDP 有规格书 3个
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1920×1080  300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 5个 0
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1920×1080  300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 3个
添加 惠科 14" 液晶模组 1920×1200  300 1200:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 2个
添加 惠科 14" 液晶模组 1920×1200  250 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 0个
添加 惠科 15.6" 液晶玻璃 1920×1080  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 eDP 有规格书 3个 0
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1920×1080  300 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 1个
添加 惠科 14" 液晶模组 1366×768  220 500:1 45/45/15/35 262K WLED eDP 有规格书 2个
添加 惠科 11.6" 液晶模组 1366×768  250 600:1 45/45/15/35 262K WLED eDP 有规格书 2个
添加 惠科 15.6" 液晶玻璃 1920×1080  0 600:1 85/85/85/85 262K 无背光 eDP 有规格书 3个 0
添加 惠科 16" 液晶玻璃 1920×1200  0 1000:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 eDP 有规格书 3个 0
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1920×1080  250 300:1 45/45/15/30 262K WLED eDP 有规格书 1个
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1920×1080  250 500:1 45/45/15/35 16.7M WLED eDP 有规格书 2个
添加 惠科 11.6" 液晶玻璃 1366×768  0 400:1 45/4520/40 无背光 有规格书 1个
添加 惠科 14" 液晶模组 1366×768  220 500:1 45/45/20/40 262K WLED eDP 有规格书 1个
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1366×768  220 500:1 45/45/15/35 16.2M WLED eDP 有规格书 2个 0
添加 惠科 14" 液晶玻璃 1920×1080  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 eDP 有规格书 2个 0
添加 惠科 15.6" 液晶玻璃 1920×1080  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 eDP 有规格书 2个 0
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1920×1080  220 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 2个 0
添加 惠科 16" 液晶玻璃 1920×1200  0 1000:1 89/89/89/89 16.7M 无背光 eDP 有规格书 2个 0
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1366×768  220 500:1 45/45/15/35 16.2M WLED eDP   1个
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1920×1080  250 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 1个
添加 惠科 14" 液晶模组 1920×1080  300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 1个 0
添加 惠科 15.6" 液晶玻璃 1920×1080  0 800:1 85/85/85/85 无背光 有规格书 1个 0
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1920×1080  300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 有规格书 1个 0
添加 惠科 15.6" 液晶玻璃 1920×1080  0 600:1 85/85/85/85 262K 无背光 eDP 有规格书 1个 0
添加 惠科 15.6" 液晶玻璃 1920×1080  0 800:1 88/88/88/88 16.7M 无背光 eDP 有规格书 1个 0
添加 惠科 14" 液晶玻璃 1920×1200  0 1000:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 eDP 有规格书 1个 0
添加 惠科 14" 液晶玻璃 1920×1200  0 800:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 eDP 有规格书 1个 0
添加 惠科 15.6" 液晶模组 1366×768  220 500:1 45/45/15/35 16.2M WLED eDP   1个 0
添加 惠科 14" 液晶玻璃 1920×1200  0 1200:1 85/85/85/85 16.7M 无背光 eDP 有规格书 1个 0
添加 惠科 16" 液晶模组 1920×1200  1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP   1个 0
添加 惠科 14" 液晶模组 1920×1200  300 1200:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 有规格书 0个
添加 惠科 14" 液晶模组 1920×1200  300 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP   0个
添加 惠科 11.6" 液晶模组 1366×768  250 500:1 45/45/15/35 262K WLED eDP   0个 0
广告
友达供应商
定制户外显示方案
10.1~32英寸液晶模组 源头工厂 专业定制
友达AUO官方代理商
BOE笔记本屏工控屏
BOE笔记本液晶屏
4.3~21.5工控&车载定制液晶屏
关闭 隐藏 型号对比[0/15]
清空型号
您还未选中面板型号!
关闭比较窗口