| 品牌 | 华凌 (Winstar) | 型号名称 | WEG010016BR | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 3.8英寸 | 面板类型 | PM-OLED, OLED屏 | |
| 分辨率 | 100×16, >3:1 | 像素布局 | 矩形 | |
| 显示区域 | 95.94×17.86 mm (H×V) | 外观尺寸 | 122×44×10 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | - | 对比度 | - | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | - | |
| 可视角度 | - | 响应速度 | - | |
| 颜色数量 | 单色(红色) | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | 自发光 | |
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 驱动IC | ||||
| 信号系统 | CPU/SPI , 焊盘 , 16 pins | |||
| 供应电压 | 5.0V (Typ.) | |||
| 最大额定 | - | |||
| 暂无规格书 上传WEG010016BR规格书 |
