| 基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | WEG010016BW | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 3.8英寸 | 面板应用 | |
|
| 面板类型 | PM-OLED , OLED屏 | 型号别名 | - | |
| 工作环境 : | 工作温度 | - | 存储温度 | - |
| RoHS状态 | 耐振动性 | - | ||
| 典型特征 : | ||||
| 像素特征 : | 像素数量 | 100×16 | 点间距 | 0.96×1.12 mm (H×V) |
|---|---|---|---|---|
| 像素布局 | 矩形 |
像素间距 | 0.96×1.12 mm (H×V) [26PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示区域 | 95.94×17.86 mm (H×V) | 可视区域 | 99×24 mm (H×V) |
| 外观尺寸 | 122×44 mm (H×V) | 外观厚度 | 6.3/10 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比 | >3:1 (H:V) | 外观样式 | - |
