| 品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 型号名称 | TCG104VG2AA-G00 |
|
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 10.4英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 640(RGB)×480, VGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 211.2×158.4 mm (H×V) | 外观尺寸 | 243×185.1×11 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | 520g | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%) | |
| 屏幕亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 750 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | AWV,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥5) |
响应速度 | 14/9 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 颜色数量 | 262K | 适用于 | ||
| 消耗功率 | - | 背光类型 | 2 pcs CCFL, 50K小时, 可选 | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 无触摸 | |
| 信号系统 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 端子 , 31 pins | |||
| 供应电压 | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -20 ~ 80 °C 工作温度 -10 ~ 70 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TCG104VG2AA-G00规格书 | Rev.01 | English | 1.3 M | 22 | 2006-3-28 | 最新 | |
|
|
TCG104VG2AA-G00规格书 | 20060114 | English | 1.1 M | 22 | 2006-1-14 |
