| 品牌 | NEC (NEC) | 型号名称 | NL8048BC24-09KD | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 9.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 800(RGB)×480, WVGA, 15:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 196.8×118.08 mm (H×V) | 外观尺寸 | 220.5×136.5×10.55 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | TBD | 表面处理 | 雾面,Hard coating (2H) | |
| 屏幕亮度 | 390 cd/m² (Typ.) | 对比度 | - | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | UA-SFT,常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 颜色数量 | 262K/16.7M, 60% NTSC | 适用于 | ||
| 消耗功率 | 4.4W (Typ.) | 背光类型 | 7S3P WLED, 70K小时, 可选 | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | 投射电容触摸屏, 光学贴合 | |
| 信号系统 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins | |||
| 供应电压 | 3.3V (Typ.) | |||
| 最大额定 | 存储温度 -30 ~ 80 °C 工作温度 -20 ~ 70 °C 抗振能力 2.0G (19.6 m/s²) | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NL8048BC24-09KD规格书 | Preliminary 2nd | English | 1.1 M | 35 | 2013-8-20 | 最新 |
