| 面板品牌 | 华星光电 (CSOT) | 面板型号 | MNE007ZA1-5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 14.0英寸 | 面板类型 | LTPS TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 2880(RGB)×1800, WQXGA+, 16:10 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 301.536(H)×188.46(V) mm | 外观尺寸 | 306.54(H)×204.46(V)×2.4(D) mm | ||
| 面板重量 | 220g (Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | ||
| 面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1500:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | FFS,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
| 外观样式 | 薄屏 (PCBA平直, 厚度≤3.2mm) | 光源类型 | 10S6P WLED, 15K小时, 含LED驱动, DC调光 | ||
| 显示颜色 | 1.07B, 100% sRGB, 低蓝光 | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 120Hz (FreeSync / G-Sync) | 面板应用 | |||
| 信号接口 | eDP (4 Lanes) , eDP1.4 , HBR3 (8.1G/lane) , 40 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MNE007ZA1-5规格书 | Ver.V02 | English | 1.3 M | 33 | 2022-4-19 | 最新 |
