| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LTN184HT01-T01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 18.4英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 408.96(H)×230.04(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 外观样式 | 厚屏 (PCBA弯折, 厚度≥5.2mm) | 光源类型 | 2 pcs CCFL | ||
| 显示颜色 | 262K | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 6-bit) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 暂无规格书 上传LTN184HT01-T01规格书 |
