| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LTN133AT25-601 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 13.3英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1366(RGB)×768, WXGA, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 293.42(H)×164.97(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 外观样式 | - | 光源类型 | WLED | ||
| 显示颜色 | 262K | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | - | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 暂无规格书 上传LTN133AT25-601规格书 |
