| 面板品牌 | 三星 (Samsung) | 面板型号 | LTN116AT04-L01 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 11.6英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1366(RGB)×768, WXGA, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 256.125(H)×144(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 外观样式 | 中厚 (PCBA平直, 厚3.4~4.0mm) | 光源类型 | WLED | ||
| 显示颜色 | 262K | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C | ||||
| 暂无规格书 上传LTN116AT04-L01规格书 |
