| 面板品牌 | 东芝松下 (Toshiba Matsushita) | 面板型号 | LTD121C34G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 12.1英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 800(RGB)×600, SVGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 246(H)×184.5(V) mm | 外观尺寸 | 278.3(H)×209(V)×11(D) mm | ||
| 面板重量 | 680g (Typ.) | 表面处理 | 反射率 1.33% (Typ.) | ||
| 面板亮度 | 420 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
| 功率消耗 | 7.5W (Typ.) | 光源类型 | 2 pcs CCFL, 50K小时, 无驱动 | ||
| 显示颜色 | 262K | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) , 20 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 -10 ~ 65 °C, 存储温度 -20 ~ 80 °C | ||||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LTD121C34G规格书 | Ver0.1R | English | 345.8 K | 11 | 2007-5-11 | 最新 |
