| 品牌 | 夏普 (Sharp) | 型号名称 | LQ9D02C | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 8.4英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | |
| 分辨率 | 640(RGB)×480, VGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 170.88×129.6 mm (H×V) | 外观尺寸 | - | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | - | 对比度 | - | |
| 最佳视向 | - | 光学模式 | - | |
| 可视角度 | - | 响应速度 | - | |
| 颜色数量 | - | 适用于 | ||
| 外观样式 | - | 背光类型 | - | |
| 刷新频率 | 60Hz | 触摸功能 | - | |
| 信号系统 | - | |||
| 最大额定 | - | |||
| 暂无规格书 上传LQ9D02C规格书 |
