| 面板品牌 | 夏普 (Sharp) | 面板型号 | LQ058T3GG02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.8英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 400(RGB)×234, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 127.2(H)×71.8(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | TN,透射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | CCFL | ||
| 显示颜色 | - | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | Analog | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传LQ058T3GG02规格书 |
