| 面板品牌 | LG Display (LG Display) | 面板型号 | LM238WF5-SSG7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 23.8英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 527.04(H)×296.46(V) mm | 外观尺寸 | 535.12(H)×313.12(V)×12.76(D) mm | ||
| 面板重量 | 1.93/2.03Kgs (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | ||
| 面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | IPS,常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 15S4P WLED, 30K小时, 无驱动 | ||
| 显示颜色 | 16.7M, 72% NTSC | 触摸屏 | In-Cell Touch, USB | ||
| 工作频率 | 75Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 5.0V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 暂无规格书 上传LM238WF5-SSG7规格书 |
