| 面板品牌 | LG飞利浦 (LG.Philips LCD) | 面板型号 | LC130V01-A3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 13.0英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 640(RGB)×480, VGA, 4:3 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 264.96(H)×198.72(V) mm | 外观尺寸 | - | ||
| 面板重量 | - | 表面处理 | - | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | - | ||
| 视角方向 | - | 反应时间 | - | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | CCFL | ||
| 显示颜色 | - | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | - | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传LC130V01-A3规格书 |
