| 基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | LC130V01-A2K1 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | LC130V01 (A2)(K1) | |
| 屏幕尺寸 | 13.0吋 | 适用于 | |
| 像素特征 : | 分辨率 | 640(RGB)×480, VGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
|---|---|---|---|---|
| 点间距(W×H) | 0.138×0.414 mm | 像素间距(W×H) | 0.414×0.414 mm [61PPI] | |
| 结构尺寸 : | 显示尺寸 | 264.96(W)×198.72(H) mm | 外观尺寸 | - |
| 外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
| 宽高比(W:H) | 4:3 | 外观样式 | - |
