| 品牌 | HYDIS (HYDIS) | 型号名称 | HVA35FV1 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 | |
| 分辨率 | 480(RGB)×854, FWVGA, 9:16 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 43.2×76.86 mm (H×V) | 外观尺寸 | 46.8×84.46×0.45 mm (H×V×D) | |
| 屏幕重量 | - | 表面处理 | - | |
| 屏幕亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 800 : 1 (Typ.) [透射] | |
| 最佳视向 | 全视角 | 光学模式 | 常黑显示,透射式 |
|
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 33 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
| 玻璃厚度 | 0.225+0.225 mm |
透射比 | - | |
| 颜色数量 | 16.2M | 适用于 | ||
| 刷新频率 | - | 触摸功能 | - | |
| 信号系统 | - | |||
| 最大额定 | - | |||
| 暂无规格书 上传HVA35FV1规格书 |
