| 面板品牌 | 瀚宇彩晶 (HannStar) | 面板型号 | HSD035F8W2-A00 | |
|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 3.5英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , 灌晶盒 | |
| 像素数量 | 480(RGB)×854, FWVGA, 9:16 | 像素布局 | RGB垂直条状 | |
| 显示区域 | 43.2(H)×76.86(V) mm | 外观尺寸 | 46.2(H)×83.81(V)×0.8(D) mm | |
| 面板重量 | - | 表面处理 | 无偏光片 | |
| 面板亮度 | 0 cd/m² | 对比度 | 700:1 (Typ.) (TM) | |
| 可视角度 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式
|
|
| 视角方向 | 12 o'clock | 反应时间 | 6/14 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
| 基板厚度 | 0.40+0.40 mm |
透射系数 | 9.76% (Typ.)(不含偏光片) | |
| 显示颜色 | 16.7M, 50% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | |
| 工作频率 | - | 面板应用 | ||
| 驱动IC | ||||
| 信号接口 | - | |||
| 工作环境 | 工作温度 -20 ~ 70 °C, 存储温度 -30 ~ 80 °C | |||
| 规格书 | 版本号 | 规格书语言 | 文件大小 | 页数 | 原厂发布日期 | 最新 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HSD035F8W2-A00规格书 | Rev1.0 | English | 1.2 M | 25 | 2014-9-24 | 最新 |
