| 面板品牌 | 海信 (Hisense) | 面板型号 | HC420EF-C22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 42英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 16:9 | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 930.24(H)×523.26(V) mm | 外观尺寸 | 983(H)×576(V) mm | ||
| 面板重量 | 11.5Kgs | 表面处理 | 雾面 | ||
| 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 6000:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20) |
工作模式 | 常黑显示,透射式
|
||
| 视角方向 | 全视角 | 反应时间 | 6.5 (Typ.)(G to G) ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 12 pcs CCFL, 50K小时, 含LIPS | ||
| 显示颜色 | 16.7M, 72% NTSC | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 51 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 12.0V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 0 ~ 50 °C, 存储温度 -20 ~ 60 °C | ||||
| 暂无规格书 上传HC420EF-C22规格书 |
