| 面板品牌 | 元太 (E Ink) | 面板型号 | ET040TC3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 4.0英寸 | 面板类型 | EPD, 电子纸 | ||
| 像素数量 | 480×720, 2:3 | 像素布局 | 矩形 | ||
| 显示区域 | 57.13(H)×85.69(V) mm | 外观尺寸 | 63.5(H)×98.9(V) mm | ||
| 面板重量 | 7.2g | 表面处理 | 雾面 | ||
| 面板亮度 | - | 对比度 | - | ||
| 可视角度 | - | 工作模式 | 反射式
|
||
| 视角方向 | - | 反应时间 | 2700 ms | ||
| 功率消耗 | - | 光源类型 | 无背光 | ||
| 显示颜色 | 单色 | 触摸屏 | - | ||
| 工作频率 | - | 面板应用 | |||
| 信号接口 | 并口数据 | ||||
| 工作环境 | - | ||||
| 暂无规格书 上传ET040TC3规格书 |
